skip to main |
skip to sidebar
Body ke Skrýším 2023
Skrýše | Body | POPIS | N | E |
1 | 1 | SZ cíp lomu, dole | 49,91568454 | 13,13084127 |
2 | 1 | okraj tůňky | 49,91956729 | 13,13943322 |
3 | 1 | větvení vodotečí | 49,92399267 | 13,1404685 |
4 | 1 | konec vodoteče | 49,9253301 | 13,1326144 |
5 | 1 | nosík vedle prohlubně | 49,93232338 | 13,1248527 |
6 | 1 | nos | 49,93173772 | 13,14713225 |
7 | 1 | horní konec rýhy | 49,91345406 | 13,15374629 |
8 | 2 | horní nos | 49,93728878 | 13,1165292 |
9 | 2 | plochý nos | 49,93714658 | 13,10235099 |
10 | 2 | nos, světlina | 49,9375975 | 13,13483204 |
11 | 2 | kopec, nahoře | 49,92376158 | 13,1686788 |
12 | 2 | posed, okraj louky | 49,91364655 | 13,17759895 |
13 | 2 | kupa | 49,91472686 | 13,1793419 |
14 | 2 | J okraj vrcholu | 49,90180378 | 13,15741389 |
15 | 2 | jezírko, okraj | 49,90165012 | 13,16874572 |
16 | 2 | posed, okraj močálu | 49,89817345 | 13,18275965 |
17 | 2 | hrob Jugoslávců | 49,90388133 | 13,20211151 |
18 | 2 | v prohlubni | 49,93228987 | 13,09463404 |
19 | 2 | lomeček, jezírko | 49,94316511 | 13,11442268 |
20 | 2 | okraj jezírka | 49,94600205 | 13,12464987 |
21 | 2 | mezi jezírkem a chýší | 49,94447407 | 13,12746619 |
22 | 2 | spočinek | 49,94149289 | 13,14171571 |
23 | 2 | ohyb hrany | 49,94014395 | 13,15408577 |
24 | 3 | větvení údolí, potok | 49,93098939 | 13,18642705 |
25 | 3 | plochý hřbet | 49,9207873 | 13,20163555 |
26 | 3 | SV cíp lomu | 49,92661019 | 13,21660031 |
27 | 3 | horní prohlubeň | 49,94394414 | 13,17620518 |
28 | 3 | nos, nahoře | 49,95291051 | 13,17140397 |
29 | 3 | horní konec rokle | 49,94870026 | 13,2044274 |
30 | 3 | vrcholek kopce | 49,95709712 | 13,19472696 |
31 | 4 | v prostředním lomu | 49,94312654 | 13,09853843 |
32 | 4 | boční údolíčko, dole | 49,91661879 | 13,21187676 |
33 | 4 | údolíčko | 49,95413029 | 13,20490145 |
34 | 1 | roh lesa | 49,92095373 | 13,12565716 |
35 | 1 | umělý objekt | 49,92508767 | 13,12659577 |
Cíl |
| Melchiorova Huť | 49,92131339 | 13,13038746 |