Zatím jen stručně:
Kategorie Kompas.
Kategorie GPS.
Fotografie můžete dávat sem.
Postupy nahrávejte na PlayMapu.
![]() |
| Foto Jirka Blažek |
GPX s popisy zde (Dropbox), zde (Drive).
------
Parkování na fotbalovém hřišti. Až v případě plnosti na návsi. Kolem návsi neblokujte vjezdy k domům. Prosím respektujte dopravní značení.
GPX zatím bez popisů zde (Dropbox), zde (Drive).
Pivovar Chříč je sociální podnik. Každá zde utracená koruna jde na dobrou věc. Díky, že tady Skrýše mohou mít centrum.
Pozor prudké svahy! Tam kde jsou vrstevnice slité, je dozajista skála.
V údolích je špatný telefonní signál.
Nepůjde to bez brodění. Tam kde cesta kříží potok jsou nějaké "lávky" z klád, ale ty jsou nejisté.
Letošní stavba trati: Ondřej Pova a Jakub Havlíček. Díky!
Fotky z terénu od stavitelů zde. Výběr níže.
![]() |
| Ti nejrychlejší. |
![]() |
| Ostružiny included. |
![]() |
| Foto Jirka Blažek |
![]() |
| Foto Váďa Nikles. |
![]() |
| Foto Jirka Blažek |
![]() |
| Foto Jirka Blažek |
![]() |
| https://www.jason-drson.com/ |
![]() |
![]() |
| Foto 61jenda |
![]() |
| Foto 61jenda |
![]() |
| Foto 61jenda |
| Jméno | Body | Čas | Trestňáky | ||||||||||||||
| 1 | Konipasteam | 20 | 13:01:11 | -1 | |||||||||||||
| 2 | Sonic Team | 16 | 12:53:06 | GPS | |||||||||||||
| 3 | Daniela Rambousková | 15 | 12:55:47 | ||||||||||||||
| 4 | Voštová Zuzana | 15 | 13:02:45 | -2 | |||||||||||||
| 4 | Macáková Anežka | 15 | 13:02:45 | -2 | |||||||||||||
| 5 | Tučňáci | 15 | 13:04:35 | -4 | |||||||||||||
| 6 | D+M | 10 | 12:48:08 | ||||||||||||||
| 7 | Blízký soused, z.s. | 10 | 12:55:56 | ||||||||||||||
| 8 | Velbloudi | 8 | 12:56:53 | GPS | |||||||||||||
| 9 | 100Dteam | 8 | 12:56:53 | GPS | |||||||||||||
| 9 | Ondra Gregor | 8 | 13:05:55 | -5 | |||||||||||||
| 10 | Marek Rambousek | 7 | 13:06:06 | -6 | |||||||||||||
| 11 | Forresti | 6 | 13:00:48 |
Pozor změna na prvním místě! Po opětovné kontrole průkazky přiznáváme Jirkovi další dvě skrýše. V kategorii Kompas zvítězil tedy Jirka Valeš, získal celkem 88 bodů.
Nahrávejte trasy na Playmapu.
| Číslo | Popis | Body | Lokace | |
| 1 | halda nahoře | 1 | 49.55418616 | 13.12713130 |
| 2 | bývalá šachta č.1 | 2 | 49.55978338 | 13.14260493 |
| 3 | kupka v tůni | 2 | 49.56409215 | 13.13369810 |
| 4 | světlina na hřbetě | 2 | 49.55389061 | 13.11032525 |
| 5 | lom, pata | 2 | 49.56853510 | 13.10862933 |
| 6 | kupka na pasece | 3 | 49.57321978 | 13.11763087 |
| 7 | kamenná mohyla na Kam. hoře | 3 | 49.56350979 | 13.11801190 |
| 8 | ohyb potoka | 3 | 49.57877916 | 13.12249407 |
| 9 | přístřešek u rybníčků | 2 | 49.56803743 | 13.15023774 |
| 10 | stavidlo rybníčku | 1 | 49.54199470 | 13.12724368 |
| 11 | bývalá šachta č. 1 | 1 | 49.55563213 | 13.15478445 |
| 12 | halda nahoře | 2 | 49.56135721 | 13.15793314 |
| 13 | mezi mraveništi u oplocenky | 2 | 49.57443113 | 13.13089986 |
| 14 | kameny na hřebeni | 3 | 49.58308245 | 13.15401202 |
| 15 | palouk v údolíčku | 2 | 49.58630270 | 13.14308803 |
| 16 | patník na vrchu Nad kravařkou | 3 | 49.57075048 | 13.15997502 |
| 17 | studánka | 2 | 49.54668172 | 13.14950484 |
| 18 | na haldě v prohlubni | 1 | 49.55329932 | 13.13392982 |
| 19 | na haldě | 1 | 49.55811427 | 13.13485705 |
| 20 | studánka | 2 | 49.57595403 | 13.14211616 |
| 21 | S okraj rybníčku | 3 | 49.54433243 | 13.16879937 |
| 22 | sloup s pětkou u hrázky | 4 | 49.60396758 | 13.12703873 |
| 23 | srázek nad rybníčkem, SZ okraj | 4 | 49.60552987 | 13.14541912 |
| 24 | vodárenský objekt, SV roh plotu | 3 | 49.59541074 | 13.12564711 |
| 25 | na nosu | 3 | 49.59731764 | 13.14990328 |
| 26 | rozvětvení údolíček | 4 | 49.59153078 | 13.15808725 |
| 27 | dub na hřebeni | 4 | 49.53371451 | 13.17437538 |
| 28 | vnitřní roh hřbitovní zdi | 4 | 49.54097271 | 13.18832649 |
| 29 | borovice na hrázce nad lomem | 3 | 49.53899923 | 13.17564126 |
| 30 | velký smrk v horní části údolí | 3 | 49.52947922 | 13.15923538 |
| 31 | lom, pata srázu | 3 | 49.53259142 | 13.14097487 |
| 32 | rybník, S cip | 4 | 49.52583786 | 13.14402648 |
| 33 | okraj zarostlého.lomecku | 3 | 49.56408449 | 13.16504161 |
| 34 | Makový vrch, triangulační tyč | 3 | 49.58314193 | 13.11225007 |
| 35 | Kamenická vyhlídka | 3 | 49.57768798 | 13.10613430 |
| 36 | větší kupa mezi kupami na pasece | 2 | 49.54353999 | 13.14202304 |
| 37 | bývalý lomeček | 2 | 49.56217130 | 13.10543819 |
| 38 | vyhlídková věž Čermná | 2 | 49.53416582 | 13.12219125 |
| 39 | studánka | 3 | 49.59181230 | 13.14225258 |
| 40 | start / cíl | 0 | 49.54877958 | 13.13310440 |
GPX pro stažení do GPS.
Skrýše na Mapy.cz
Zítra bude připravena mapa na voděodolném papíru, formát A3, měřítko 1 : 23 302, ekvidistance 5m, stínovaná, stavitel Vašík Bohuslav přichystal rekordních 39 kontrol.
Přihlášeno 169 závodníků.
___
Popisy a body budou vytištěné na papírové průkazce. Průkazka se získá zítra na prezentaci. Průkazka není vodovzdorně upravena, jde o papír s vyšší gramáží.
Popisy, body a koordináty budou také vyvěšeny zítra na shromaždišti. Plus pro jistotu budou zítra v 9:30 uveřejněny zde na webu.
Popisy jsou také přímo v gpx.Na kontrolách jsou lampiony a kleště.
Letos vyšel krásně tisk, konečně jsem odladil správný poměr stínování a kresby. Tisk na voděodolný papír Blueback od Žaketu. Proč Blueback, uvidíte až mapu uvidíte.
Parkování jen podél silničky vedoucí na sever směrem k Výtuni. Prosím neparkujte v areálu penzionu, je určeno pro personál.
___
Postupně budu přidávat info, jestli mě ještě něco napadne.
Těšíme se na vás A.
Svoje postupy můžete nahrávat na Playmapu (pomaleji se ze začátku načítá).
Výsledky byly aktualizovány. Na druhé místo v GPS se tak vyšvihl Budoucí nezvěstný.
V Turbovně nalezena pikniková deka.
Několik fotek: