| Jméno | Body | Čas | Trestňáky | ||||||||||||||
| 1 | Konipasteam | 20 | 13:01:11 | -1 | |||||||||||||
| 2 | Sonic Team | 16 | 12:53:06 | GPS | |||||||||||||
| 3 | Daniela Rambousková | 15 | 12:55:47 | ||||||||||||||
| 4 | Voštová Zuzana | 15 | 13:02:45 | -2 | |||||||||||||
| 4 | Macáková Anežka | 15 | 13:02:45 | -2 | |||||||||||||
| 5 | Tučňáci | 15 | 13:04:35 | -4 | |||||||||||||
| 6 | D+M | 10 | 12:48:08 | ||||||||||||||
| 7 | Blízký soused, z.s. | 10 | 12:55:56 | ||||||||||||||
| 8 | Velbloudi | 8 | 12:56:53 | GPS | |||||||||||||
| 9 | 100Dteam | 8 | 12:56:53 | GPS | |||||||||||||
| 9 | Ondra Gregor | 8 | 13:05:55 | -5 | |||||||||||||
| 10 | Marek Rambousek | 7 | 13:06:06 | -6 | |||||||||||||
| 11 | Forresti | 6 | 13:00:48 |
